Tarif de nos prestations
Coût jour de formation.
Bureautique, collaboratif
Logiciel | Tarif Jour H.T |
---|---|
LibreOffice | 850 € |
ONLYOFFICE | 850 € |
MS Office | 850 € |
Messageries, internet | 850 € |
VBA /OpenBasic | 1000 € |
NextCloud | 900 € |
Infographie
Logiciel | Tarif Jour H.T |
---|---|
Libreoffice Draw | 900 € |
Scribus | 1 200 € |
Gimp | 1 200 € |
Inkscape | 1 200 € |
Pédagogie
Désignation | Tarif Jour H.T |
---|---|
Formation de formateurs | 1 200 € |
Chamilo | 900 € |
Chamilo Studio | 900 € |
Tarifs indiqués pour un groupe de 1 à 8 personnes. Hors frais de déplacement et d’hébergement.
Autres prestations
Prestations en nos bureaux | Tarif H.T |
---|---|
Reprise documentaire bureautique | 800 € /jour |
Création de vos modèles | 800 € /jour |
Scénarisation de vos contenus, Scorm | 900 € /jour |
Support fonctionnel | 120 €/ heure |
Frais de déplacements 2024
Forfait A/R | Coût forfaitaire | Exemple |
---|---|---|
> jusqu’à 50 Km | 50 € | Grand Lyon, Saint-Etienne |
> Jusqu’à 100 km | 130 € | Grenoble, Valence, Chambéry, Villefranche |
> Jusqu’à 150 km | 180 € | Privas, Annecy, Mâcon |
> Paris | Tarif billet TGV 2d + 50 € | |
> Autre | Nous consulter |
Nos conditions de vente
Nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, définis selon un forfait journée, ni hébergement qui sont en supplément.
Nos prestations de formation comprennent :
- La remise d’un support de cours papier à chaque apprenant et le support au format PDF
- La préparation de la formation
- Le suivi courriel illimité
Une journée en nos bureaux s’entend sur 7 heures de travail.
La SARL OpenGo n’est pas assujettie à la TVA pour les prestations liées à la formation. (Article L26 du code général des impôts)
Nous sommes enregistrés organisme de formation à la Préfecture de la Région Rhône-Alpes sous le numéro : 82 38 039 33 38
OpenGo est référencée sur le DATADOCK et certifiée Qualiopi.
Nos prestations sont payables à réception de facture par virement.